Alle Produkte
-
UPVC-Tür-Profile
-
UPVC-Fenster-Profile
-
UPVC-Verdrängungs-Profile
-
upvc Flügelfensterfenster
-
upvc gleitendes Fenster
-
UPVC-Fenstertür
-
Schiebetür UPVC
-
Aluminiumfenster des thermischen Bruches
-
Thermischer Bruch-Aluminiumtüren
-
Fenster und Tür-Hardware
-
UPVC-Baumaterialien
-
UPVC-Schaum-Fenster
-
UPVC-Schaum-Profil
Schlüsselwörter [ perfis da porta de upvc ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "perfis da porta de upvc" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Zwei/drei Schiebetür der Bahn-UPVC lamellierte Wärmedämmung
| Art | Schiebetür |
|---|---|
| Stärke | 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm |
| Anwendung | Fenster und Tür, Bau |
| Name | Liyuan |
AntiSchiebetür-feuerfester Aufzug des diebstahl-UPVC und Schiebetür für Landhaus-Haus
| Art | Schiebetür |
|---|---|
| Stärke | 2.0mm, 2.2mm |
| Anwendung | Fenster und Tür, Bau |
| Name | Liyuan |
Profil eines Fensters im vertikalen amerikanischen Stil
| Schlagfestigkeit | Hoch |
|---|---|
| Stärke | Individualisiert |
| Oberflächenbehandlung | Schlank |
| Anwendbarer Standort | Inneres |
angepasste UPVC-Wetterfestigkeitskassage oder Schiebefenster-Extrusionsprofil
| Shape | Customized |
|---|---|
| Weather Resistance | Excellent |
| Open Type | Casement Or Sliding |
| Thermal Insulation | Good |
Wetterbeständiges UPVC-Extrusionsprofil für Windows
| Open Type | Casement Or Sliding |
|---|---|
| Impact Resistance | High |
| Length | Customized |
| Uv Resistance | High |
UV-beständig angepasstes Lamianten-Pvc-Profil Co-Extrusion
| Free Sample | Available |
|---|---|
| Open Type | Casement Or Sliding |
| Fire Resistance | Self-extinguishing |
| Thickness | Customized |
Feuerfeste PVC-Profile für Fenster und Türen
| Impact Resistance | High |
|---|---|
| Thermal Insulation | Good |
| Length | Customized |
| Uv Resistance | High |
Deutsche Hardware Aluminium-Gehäuse mit Schalldämmung 30-40 DB und chinesische Hardware
| Oberfläche | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
|---|---|
| Sound Insulation | 30-40 DB |
| Thermal Conductivity | 0.2-0.3 W/mK |
| Offener Stil | Flügelfenster, schiebend |


