-
UPVC-Tür-Profile
-
UPVC-Fenster-Profile
-
UPVC-Verdrängungs-Profile
-
upvc Flügelfensterfenster
-
upvc gleitendes Fenster
-
UPVC-Fenstertür
-
Schiebetür UPVC
-
Aluminiumfenster des thermischen Bruches
-
Thermischer Bruch-Aluminiumtüren
-
Fenster und Tür-Hardware
-
UPVC-Baumaterialien
-
UPVC-Schaum-Fenster
-
UPVC-Schaum-Profil
Schalldichte Profil-Schalldämmung Co-Verdrängungs-UPVC hitzebeständig
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Offene Art | Flügelfenster oder Schieben | Stärke | 1.8mm, 2.0mm und 2.8mm |
|---|---|---|---|
| Garantie | 5-10 Jahre | Farbe | weiß, schwarz und anderes lamelliert |
| Brand name | liyuan | Glas | Perlen/single-Glas der Doppelverglasung 5+9A+5 |
| Anwendung | Bau, buliding Fenster, Dekoration unterbringend | Art | Europäische Art, im amerikanischen Stil |
| Breite | 60,80, 88.109 | Material | upvc, Schaum-PVC |
| Hervorheben | Schalldichtes Profil Co-Verdrängungs-UPVC,Hitzebeständiges Profil Co-Verdrängungs-UPVC |
||
Lamellierte UPVC-Verdrängungs-Profil/Upvc-Koextrusions-Profile
| Produkt-Name | PVC-/upvc Fensterprofile |
| Material | UPVC /PVC |
| Farbe | Weißes Elfenbein/braun/Kaffee/graues /Green oder kundengebundene Farben |
| Vorbildliches Number | 60,65,70,80,88, 108, Reihe |
| Offene Art | das Schieben und das Flügelfenster, hingen und beeindruckten |
| Stärke und Länge | 1.5-2.8mm, 5.8-6m oder besonders angefertigt |
| Kammer | 3-7 Kammer |
| Standard | CNAS, ISO9001, SGS |
| Probe | Verfügbar und frei |
| Verwendung | Für die Herstellung von Fenstern und von Türen von modernen Gebäuden |
| Vorteile | Billiger Preis, Leichtigkeit und dauerhaftes, wirtschaftliche und ökologisch freundlich, |
| Eigenschaften | Feuerfest, schalldicht, Wärmedämmung, Airproof, staubdicht, diebstahlsicher, insektensicher |
![]()
wir können „Soem“ machen, das Logo des Kunden, unterschiedliche Größe entsprechend der Anforderung des Kunden


